40噸單柱液壓機用途及特點:
單柱液壓機適用於和軸套類零件的壓裝、板材零件的彎曲、壓印、套形、簡單零件的拉伸塑料製品、機床、內燃機、輕紡機械、軸類、軸承、洗衣機、汽車電機、空調電機、電器、軍工企業、三資企業裝配流水線等行業使用。對於客戶的特殊要求,我們可以特別設計生產,限度的滿足客戶生產工藝要求。(可選配PLC控製和光柵保護裝置)
40T單柱液壓機參數:
單柱液壓機參數 | ||||||||||||||
型號 | 單位 | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | |
公稱力 | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液體工作壓力 | MPa | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 24.7 | 26.3 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊下平麵距工作台距離 | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
滑塊行程 | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
滑塊下行速度 | mm/s | 48 | 48 | 48 | 33 | 37 | 40 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 20 | |
滑塊回程速度 | mm/s | 81 | 100 | 100 | 73 | 72 | 93 | 93 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
喉深 | mm | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 400 | 600 | 700 | |
工作台尺寸 | 前後 | mm | 430 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 660 | 660 | 750 | 1200 | 1350 |
左右 | mm | 550 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | |
工作台距地麵高度 | mm | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | 710 | 800 | 800 | 850 | |
落料孔徑 | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | / | / | / | |
電機功率 | kw | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 37 |
注:
1、參數僅供參考,具體參數以出廠實樣為準,如有變動不另行通知!可根據用戶需求訂做。
2、滑塊速度根據用戶使用工藝及要求選定,如客戶無特殊要求,我公司按我方常規配置。